Yan Ta Khao District

Yan Ta Khao District
1. n. prop.
- ย่านตาขาว [\\Yān -Tā /Khāo] - อ.ย่านตาขาว [-Am-phoē \\Yān -Tā /Khāo] - อำเภอย่านตาขาว [-Am-phoē \\Yān -Tā /Khāo]

Lewis & Short latin dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Amphoe Yan Ta Khao — Infobox Amphoe name=Yan Ta Khao thai=ย่านตาขาว province=Trang coordinates=coord|7|23|12|N|99|40|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Yan Ta Khao area=431.1 population=61,416 population as of=2005 density=142.5 postal code=92140 geocode=9203Yan Ta… …   Wikipedia

  • Na Yong District — Na Yong นาโยง   Amphoe   Amphoe location in Trang Province …   Wikipedia

  • Mueang Trang District — Mueang Trang เมืองตรัง   Amphoe   Amphoe location in Trang Province …   Wikipedia

  • Khlong Yan Wildlife Sanctuary — Infobox protected area | name = Khlong Yan Wildlife Sanctuary iucn category = IV caption = locator x = locator y = location = Thailand nearest city = Surat Thani lat degrees = lat minutes = lat seconds = lat direction = long degrees = long… …   Wikipedia

  • List of districts of Thailand — The is a list of districts ( amphoe ) of Thailand, sorted by province =Amnat Charoen= Mueang Amnat Charoen Chanuman Pathum Ratchawongsa Phana Senangkhanikhom Hua Taphan Lue Amnat =Ang Thong= Mueang Ang Thong Chaiyo Pa Mok Pho Thong Sawaeng Ha… …   Wikipedia

  • Amphoe Kong Ra — Infobox Amphoe name=Kong Ra thai=กงหรา province=Phatthalung coordinates=coord|7|24|12|N|99|57|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Kong Ra area= 255.856 population=33,413 population as of=2005 density=130.6 postal code=93180 geocode=9302Kong Ra ( th …   Wikipedia

  • Amphoe Mueang Trang — Infobox Amphoe name=Mueang Trang thai=เมืองตรัง province=Trang coordinates=coord|7|33|30|N|99|36|36|E|type:adm2nd region:TH area=548.6 population=147,034 population as of=2005 density=268.0 postal code=92000 geocode=9201Mueang Trang ( th.… …   Wikipedia

  • Amphoe Na Yong — Infobox Amphoe name=Na Yong thai=นาโยง province=Trang coordinates=coord|7|33|42|N|99|41|42|E|type:adm2nd region:TH capital=Na Yong Nuea area=165.1 population=42,294 population as of=2005 density=256.2 postal code=92170 geocode=9208Na Yong ( th.… …   Wikipedia

  • Amphoe Srinagarindra — Infobox Amphoe name=Srinagarindra thai=ศรีนครินทร์ province=Phatthalung capital=Chumphon coordinates=coord|7|34|24|N|99|56|30|E|type:adm2nd region:TH area=225.6 population=25,412 population as of=2005 density=112.6 postal code=93000… …   Wikipedia

  • Amphoe Palian — Infobox Amphoe name=Palian thai=ปะเหลียน province=Trang coordinates=coord|7|10|18|N|99|41|12|E|type:adm2nd region:TH capital=Tha Kham area=973.13 population=62,914 population as of=2005 density=64.7 postal code=92120 geocode=9204Palian ( th.… …   Wikipedia

  • Amphoe Kantang — Infobox Amphoe name=Kantang thai=กันตัง province=Trang coordinates=coord|7|24|20|N|99|30|55|E|type:adm2nd region:TH area=612.7 population=83,013 population as of=2005 density=135.5 postal code=92110 geocode=9202Kantang ( th. กันตัง) is a district …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”